ကြံစိုက်စက် SP920 95-108HP
M950, M108S ထွန်စက်များအတွက် အထူးပုံစံထုတ်လုပ်ထားသော

ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
| မော်ဒယ် | SP920 | |
|---|---|---|
| စိုက်ကြောင်ခွဲဖွင့်ပေးနိုင်သောခေါင်းအမျိုးအစား | စိုက်ကြောင်းခွဲ ဖွင့်ခေါင်းတစ်ခုတည်းပါသောအမျိုးအစား | |
| ကြံပင်အလျားလိုက်ချစိုက်သောအမျိုးအစား | 40 စင်တီမီတာစိုက်လမ်း 2 ကြောင်းဆွဲအမျိုးအစား | |
| ပင်စည်ဖြတ်သောအကွာအဝေး | cm | 35-40 |
| ဘီးနှင့်မောင်းနှင်သောစနစ် | အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ချိန်ညှိနိုင်သောစနစ် | |
| ထည်ဝိုင်းဖြင့်မြေဖုံးနိုင်သောအမျိုးအစား | 16 လက္မ ထယ်ဝိုင်း 2 ပြား | |
| မြေကြီးလှိမ့်စက် | ဗြက် 15 စင်တီမီတာ မြေကြီးလှိမ့်စက် | |
| စိုက်ပျိုးနိုင်သော အနက | cm | 30 |
| သယ်ယူနိုင်သောကြံပင်ပမာဏ | kg | 850 |
| ကြံပင်ရိတ်ဖြက်မှုစနစ် | လယ်ဗယ် 3 ခုချိန်ညှိနိုင်သော U ပုံစဏ္ဍာန် | |
| မြေသြဇာသိမ်းဆည်းနိုင်မှုပမာဏ | လီတာ | 50 |
| မြေသြဇာအချိုးအစား | 25 and 50 | |
| အတိုင်းအတာ / အလေးချိန် | အလျား (mm) | 2090 |
| အနံ (mm) | 1874 | |
| အမြင့် (mm) | 2245 | |
| အလေးချိန် | kg | 933 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

