M108S
ကြီးမားသောစွမ်းအားဖြင့် ယာမြေပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထွန်ယက်ခြင်းများအတွက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော
အကြမ်းခံကြံ့ခိုင်ပြီး စွမ်းအားပြည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှု
- မြင်းကောင်ရေ
- 108HP
- ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ
- 3,769CC
- အလေးချိန်
- 3,650KG
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | M108S(4WD) | |
---|---|---|
108HP | ||
အင်ဂျင် | အမျိုးအစား | ကူဘိုတာဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ တိုက်ရိုက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေသောစနစ်, ဒေါင်လိုက်စလင်ဒါ 4 လုံးထိုး၊ အတွင်းရေအေးပေးစနစ်။ |
အသားတင်မြင်းကောင်ရေအား (HP) | 108HP | |
ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ (cc) | 3,769 | |
လေသန့်စင်စနစ် | အတွင်းအပြင်လေသန့်စင်စနစ် | |
ခရီးသွားစနစ် | ကလပ်ချ် | Double ကလပ်ချ် |
ဂီယာအုံ | အရှေ့ 8 ချက် ၊ အနောက် 8 ချက် | |
အမြန်နှုန်း ကီလီုမီတာ | အရှေ့ 2.09 ~ 37.26 အနောက် 2.11 ~ 37.58 |
|
ဘရိတ်စနစ် | အမျိုးအစား | ဒစ်ဘရိတ်ပြား အစိုပုံစံ |
ရှေ့ဝင်ရိုး | အမျိုးအစား | 4WD |
ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် | မတင်နိုင်သောပမာဏ ကီလိုဂရမ် | 3,900 |
စတီယာရင် | အမျိုးအစား | ပါဝါစတီယာရင် |
POWER TAKE OFF | အမျိုးအစား | Independent, Dual PTO |
ပီတီအိုအမြန်နှုန်း RPM | 540 @ 2205 rpm |
|
ဘီးများနှင့် တာယာများ | ရှေ့ဘီး | 13.6 - 24 |
နောက်ဘီး | 18.4 - 34 | |
အတိုင်းအတာများနှင့် အလေးချိန် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် - kg | 3,650 |
ဘီးအခြေ | 2,435 | |
အလျား mm | 4,065 | |
အနံ - mm | 2,220 | |
မြေပြင်မှလွတ်ကင်းမှု - mm | 435 | |
အခြား | ဒက်ရှ်ဘုတ်ဒီဇိုင်း | အပြားပုံစံ |
လောင်စာကန်ပမာဏ (L) | 175 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
-
- FD240NT
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DP283N
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DH268N
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ